» tarifas BTN
Tarifa de venda a clientes finais em BTN (<=2,3 kVA) | Preços | |||
Potência | (kVA) | (EUR/mês) | (EUR/dia)* | |
Tarifa simples | 1,15 | 2,20 | 0,0725 | |
2,3 | 3,87 | 0,1273 | ||
Energia activa | EUR/kWh | |||
Tarifa simples | 0,1027 |
Tarifa de venda a clientes finais em BTN (<= 20,7 kVA e >2,3k VA) | Preços | |||
Potência | (kVA) | (EUR/mês) | (EUR/dia)* | |
Tarifa simples, bi-horária e tri-horária | 3,45 | 5,51 | 0,1813 | |
4,6 | 7,16 | 0,2535 | ||
5,75 | 8,80 | 0,2893 | ||
6,9 | 10,44 | 0,3434 | ||
10,35 | 15,37 | 0,5054 | ||
13,8 | 20,30 | 0,6675 | ||
17,25 | 25,23 | 0,8295 | ||
20,7 | 30,16 | 0,9916 | ||
Energia activa | (EUR/kWh) | |||
Tarifa simples | 0,1326 | |||
Tarifa bi-horária | Horas fora de vazio | 0,1448 | ||
Horas de vazio | 0,0778 | |||
Tarifa tri-horária | Horasde ponta | 0,1593 | ||
Horas de cheia | 0,1373 | |||
Horas de vazio | 0,0778 |
Tarifa de venda a clientes Finais em BTN (>20,7 kVA) | Preços | |||
Potência | (kVA) | (EUR/mês) | (EUR/dias)* | |
Tarifa de médias utilizações | 27,6 | 40,02 | 1,3157 | |
34,5 | 49,88 | 1,6399 | ||
41,4 | 59,74 | 1,9640 | ||
Tarifa de longas utilizações | 27,6 | 159,92 | 5,2576 | |
34,5 | 199,84 | 6,5699 | ||
41,4 | 239,74 | 7,8818 | ||
Energia activa | (EUR/kWh) | |||
Tarifa de médias utilizações | Horas de ponta | 0,2641 | ||
Horas cheias | 0,1276 | |||
Horas de vazio | 0,0697 | |||
Tarifa de longas utilizações | Horas de ponta | 0,1700 | ||
Horas cheias | 0,0971 | |||
Horas de vazio | 0,0630 |
Tarifa de venda a clientes finais em BTN Sazonal (>20,7 kVA) | Preços | |||
Potência | (kVA ) | (EUR/mês) | (EUR/dia)* | |
Tarifa tri-horária | 27,6 | 21,93 | 0,7209 | |
34,5 | 27,41 | 0,9011 | ||
41,4 | 32,88 | 1,0810 | ||
Energia activa | (EUR/kWh) | |||
Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,2639 | ||
Horas cheias | 0,1376 | |||
Horas de vazio | 0,0691 |
Tarifa de venda a clientes finais em BTN Sazonal(<= 20,7 kVA) | Preços | |||
Potência | (kVA) | (EUR/mês) | (EUR/dia)* | |
Tarifa simples | 3,45 | 1,57 | 0,0517 | |
4,6 | 2,21 | 0,0726 | ||
5,75 | 2,84 | 0,0935 | ||
6,9 | 3,48 | 0,1144 | ||
10,35 | 5,25 | 0,1727 | ||
13,8 | 7,07 | 0,2323 | ||
17,25 | 8,83 | 0,2904 | ||
20,7 | 10,69 | 0,3513 | ||
Tarifa bi-horária e tri-horária | 3,45 | 4,46 | 0,1468 | |
4,6 | 5,28 | 0,1735 | ||
5,75 | 5,92 | 0,1945 | ||
6,9 | 6,56 | 0,2156 | ||
10,35 | 8,32 | 0,2737 | ||
13,8 | 10,14 | 0,3333 | ||
17, 25 | 11,90 | 0,3914 | ||
20,7 | 13,76 | 0,4525 | ||
Energia activa | EUR/kWh | |||
Tarifa simples | 0,1532 | |||
Tarifa bi-horária | Horas fora de vazio | 0,1646 | ||
Horas de vazio | 0,0741 | |||
Tarifa tri-horária | Horasde ponta | 0,2429 | ||
Horas de cheia | 0,1367 | |||
Horas de vazio | 0,0741 |
Tarifa de venda a clientes finais em BTN Social(<=2,3 kVA) | Preços | |||
Potência | (kVA) | (EUR/mês) | (EUR/dia)* | |
Tarifa simples | 1,15 | 2,01 | 0,0660 | |
2,3 | 3,48 | 0,1143 | ||
Energia activa | EUR/kWh | |||
Tarifa simples | 0,1027 |
Tarifa de venda a clientes finais em BTN Social (<= 4,6 kVA e >2,3k VA) | Preços | |||
Potência | (kVA) | (EUR/mês) | (EUR/dia)* | |
Tarifa simples, bi-horária e tri-horária | 3,45 | 4,50 | 0,1478 | |
4,6 | 6,00 | 0,1971 | ||
Energia activa | (EUR/kWh) | |||
Tarifa simples | 0,0697 | |||
Tarifa bi-horária | Horas fora de vazio | 0,892 | ||
Horas de vazio | 0,0386 | |||
Tarifa tri-horária | Horasde ponta | 0,1701 | ||
Horas de cheia | 0,0661 | |||
Horas de vazio | 0,0386 |
Tarifa de venda a clientes finais em BT (Iluminacão Pública) | Preços | ||
|
0,1027 |